Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.06.2014.
TITUS
Zulassungsnummer: 024273-00
- Formulierung
- Wasserlösliches Granulat
- erstmals zugelassen
- 17.12.2002
- zugelassen bis
- 31.12.2012
- Aufbrauchfrist
- 30.06.2014
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimsulfuron | Rimsulfuron | 250 g/kg | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 008 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 009 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 011 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 014 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 019 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 021 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 022 | Realchemie Nederland BV | 19.03.2012 |
| Titus | 023 | Star Agro | 31.12.2012 |
| Rimbel | 024 | Genetti GmbH | 31.12.2012 |
| Himex Rimsulfuron 250 WG | 025 | HIMEX GmbH | 31.12.2012 |
| Himex Rimsulfuron 250 WG | 026 | HIMEX GmbH | 31.12.2012 |
| Himex Rimsulfuron 250 WG | 027 | HIMEX GmbH | 31.12.2012 |
| StarChem Rimsulfuron | 028 | Star Chemicals doo | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 029 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 030 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| Fidibus | 031 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2012 |
| VERDE Rimsulfuron | 034 | VERDE BIO S.A.S. DI CUNIAL | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 035 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 036 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| Realchemie Rimsulfuron 250 | 037 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| MAC-Rimsulfuron 250 WG | 038 | **MAC-GmbH [Hist.] | 27.08.2010 |
| Titus | 039 | Star Agro | 31.12.2012 |
| REALCHEMIE RIMSULFURON 250 | 040 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| REALCHEMIE RIMSULFURON | 041 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| Argus 25 WG | 042 | AgroArt a.s. | 31.12.2012 |
| KeMiChem-Rimsulfuron 250 WG | 043 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 31.12.2012 |
| CHEMSOURCE RIMSULFURON 250 | 044 | ChemSource Ltd | 31.12.2012 |
| REALCHEMIE RIMSULFURON | 045 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
| Golden Rimsulfuron | 046 | Goldengrass Ltd. | 31.12.2012 |
| FIDIBUS | 048 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2012 |
| TITUS 25 WG | 049 | Cera Chem S.A.R.L. | 31.12.2012 |
| REALCHEMIE RIMSULFURON | 050 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2012 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.