Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.08.2027
SULCOGAN
Zulassungsnummer: 006952-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 14.06.2012
- zugelassen bis
- 31.08.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- NUD-93200-H-0-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulcotrion | sulcotrione | 300 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMF2 | HRAC F2 | Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): F2 |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Nufarm Deutschland GmbH (DE)
- Vertrieb
- Nufarm Deutschland GmbH (DE)
Anwendungen (1)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Mais | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | – | 006952-00/00-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NN260 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft. | – | – |
| NN261 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. | – | – |
| NN2842 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NN330 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Arten Pardosa amentata und palustris (Wolfspinnen) eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS120 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS420 | Kopfbedeckung aus festem Stoff mit breiter Krempe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| ST1102 | Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMF2 | Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): F2 | – | – |
| VH614 | Im technischen Wirkstoff Sulcotrion darf der Gehalt an Hydrogencyanid 80 mg/kg und der Gehalt an Toluol 4 g/kg nicht überschreiten. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| SULCOTRION 300 SC | 002 | Madez | 31.08.2027 |
| MAIZEA | 014 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.08.2027 |
| Sulcogan | 016 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| Sulcogan | 017 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| Sultrone | 001 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Realchemie Sulcotrion SC | 003 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Sulcotrion SC | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Sulcotrion SC | 005 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Sulcotrion SC | 006 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Sulcotrion SC | 007 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Sulcotrion SC | 008 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Sulcotrion SC | 009 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Sulcotrion SC | 010 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Sulcotrion SC | 011 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Sulcotrione SC | 012 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Sulcotrion SC | 013 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Sulcogan | 015 | Star Agro | 31.08.2017 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 02.09.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.