Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.03.2016.
Profiler
Zulassungsnummer: 006499-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 01.04.2010
- zugelassen bis
- 30.09.2014
- Aufbrauchfrist
- 30.03.2016
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluopicolide | fluopicolide | 44,4 g/kg | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
| Fosetyl | fosetyl | 621,9 g/kg (666,7 g/kg Aluminium-Salz) | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie Fosetyl & Fluopicolide | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2014 |
| Realchemie Fosetyl & Fluopicolide | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2014 |
| Realchemie Fosetyl & Fluopicolide | 003 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2014 |
| Realchemie Fosetyl & Fluopicolide | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2014 |
| Realchemie Fosetyl & Fluopicolide | 005 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2014 |
| AGROSELLER Fosetyl & Fluopicolide | 006 | AgroSeller Discount AG | 30.09.2014 |
| AGROSELLER Fosetyl & Fluopicolide | 007 | AgroSeller Discount AG | 30.09.2014 |
| AGROSELLER Fosetyl & Fluopicolide | 008 | AgroSeller Discount AG | 30.09.2014 |
| AGROSELLER Fosetyl & Floupicolide | 009 | AgroSeller Discount AG | 30.09.2014 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 02.09.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.