Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.06.2016.
TOLKAN FLO
Zulassungsnummer: 043183-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 03.08.2004
- zugelassen bis
- 31.12.2014
- Aufbrauchfrist
- 30.06.2016
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Isoproturon | isoproturon | 500 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- Arelon TOP (043183-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Isomex 500 Sc | 023 | **MAC-GmbH [Hist.] | 31.12.2014 |
| ISOMEX-I 500 SC | 024 | **MAC-GmbH [Hist.] | 31.12.2014 |
| Stefuron 500 | 025 | STEFES GmbH | 31.12.2014 |
| PSW-IPU500 | 026 | Wurth Pflanzenschutz GmbH | 31.12.2014 |
| Himex Isoproturon 500 SC | 027 | HIMEX GmbH | 31.12.2014 |
| Orefa IPU 500 Sc | 028 | Plantan GmbH | 31.12.2014 |
| Agro Isoproturon | 029 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2014 |
| IPU 500 FL | 031 | Distrimex GmbH | 31.12.2014 |
| Agrotech-Isoproturon 500 SC | 032 | Agrotech trading GmbH | 31.12.2014 |
| Agrotech-Isoproturon-I 500 SC | 033 | Agrotech trading GmbH | 31.12.2014 |
| CHEM TRADE-Isoproturon-I 500 SC | 034 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 31.12.2014 |
| CHEM TRADE-Isoproturon 500 SC | 035 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 31.12.2014 |
| STAR IPU 500 SC | 036 | Star Agro | 31.12.2014 |
| IsoTop | 037 | Plantan GmbH | 31.12.2014 |
| KeMiChem-Isoproturon-I 500 SC | 038 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 31.12.2014 |
| KeMiChem-Isoproturon 500 SC | 039 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 31.12.2014 |
| GrasKiller IPU 500 SC | 040 | Fuchshuber Agrarhandel GmbH | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE ISOPROTURON 1 | 042 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE ISOPROTURON 1 | 045 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE ISOPROTURON 1 | 048 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| Realchemie Isoproturon 3 | 049 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| Arelon Dispersion | 051 | HIMEX GmbH | 31.12.2014 |
| Arelon Dispersion | 052 | HIMEX GmbH | 31.12.2014 |
| CROP ISOPROTURON | 053 | Crop Chem GmbH | 31.12.2014 |
| Arelon Dispersion | 059 | Star Agro | 31.12.2014 |
| Ackerer-Gold Bellagro Isoproturon 500 SC | 060 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE ISOPROTURON 1 | 061 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE ISOPROTURON 1 | 062 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| IPU 500 FL | 063 | Distrimex GmbH | 31.12.2014 |
| Golden IPU 500 SC | 065 | Goldengrass Ltd. | 31.12.2014 |
| IsoTop | 066 | Plantan GmbH | 31.12.2014 |
| IPU 500 | 069 | Distrimex GmbH | 31.12.2014 |
| I-Pro 500 | 073 | GloQuimicos LDA | 31.12.2014 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.