Zulassung endet binnen 12 Monaten: 30.06.2027
Luna Experience
Zulassungsnummer: 026861-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 03.02.2014
- zugelassen bis
- 30.06.2027
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- BAY-18500-F-0-SC;BAY-18500-F-1-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluopyram | fluopyram | 200 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
| Tebuconazol | tebuconazole | 200 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMFC2 | FRAC C2 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C2 |
| WMFG1 | FRAC G1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): G1 |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Bayer CropScience Deutschland GmbH (DE)
- Vertrieb
- Bayer CropScience Deutschland GmbH (DE)
Anwendungen (16)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Kernobst | Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha) | Freiland | – | 026861-00/00-001 |
| Kernobst | Pilzliche Lagerfäulen | Freiland | – | 026861-00/00-002 |
| Weinrebe | Echter Mehltau (Uncinula necator) | Freiland | – | 026861-00/00-003 |
| Blumenkohle, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Rosenkohl | Alternaria brassicae, Mycosphaerella brassicicola | Freiland | – | 026861-00/00-008 |
| Porree | Purpurfleckenkrankheit (Alternaria porri), Rost (Puccinia allii) | Freiland | – | 026861-00/00-010 |
| Möhre | Möhrenschwärze (Alternaria dauci), Echter Mehltau (Erysiphe heraclei) | Freiland | – | 026861-00/00-011 |
| Speisezwiebel | Botrytis squamosa, Laubkrankheit (Stemphylium botryosum) | Freiland | – | 026861-00/00-012 |
| Süßkirsche, Sauerkirsche | Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Sprühfleckenkrankheit (Blumeriella jaapii) | Freiland | – | 026861-00/00-013 |
| Weinrebe | Schwarzfäule (Guignardia bidwellii) | Freiland | – | 026861-00/00-014 |
| Möhre | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 026861-00/01-001 |
| Pflaume | Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Sprühfleckenkrankheit (Blumeriella jaapii), Fleischfleckenkrankheit (Polystigma rubrum), Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 026861-00/02-001 |
| Pfirsich | Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 026861-00/02-002 |
| Aprikose | Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 026861-00/03-001 |
| Knoblauch, Schalotte | Botrytis squamosa, Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 026861-00/05-001 |
| Zwiebelgemüse | Botrytis squamosa, Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 026861-00/05-002 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Bocksbart, Knollensellerie, Meerrettich, Pastinak +2 | Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria Arten (Alternaria sp.), Echte Mehltaupilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 026861-00/05-003 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NN2001 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN2002 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SB199 | Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF266 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS120 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMFC2 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C2 | – | – |
| WMFG1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): G1 | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS08
Gefahrenhinweise
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 0.30 - 10.00 LX 22 (11)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| LUNA EXPERIENCE | 005 | Agrimex UK Ltd. | 30.06.2027 |
| VERSIS Fluopyram + Tebuconazol SC | 010 | VERSIS S.A. | 30.06.2027 |
| Luna Experience 400 SC | 014 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2027 |
| Lunex 400 SC | 015 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2027 |
| LUMOS EX | 016 | Crop Chem GmbH | 30.06.2027 |
| LUMOS EX | 017 | Crop Chem GmbH | 30.06.2027 |
| Luna Experience | 018 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2027 |
| Realchemie Tebuconazol & Floupyram | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Tebuconazol & Floupyram | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Tebuconazol & Fluopyram | 003 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Tebuconazol & Fluopyram | 004 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Realchemie Tebuconazol & Fluopyram | 006 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Tebuconazol & Fluopyram | 007 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Tebuconazol & Fluopyram | 008 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Luna Experience | 009 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Fluopyram+Tebuconazol SC | 011 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| FLUOPYRAM + TEBUCONAZOL | 012 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| FLUONAZOL | 013 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.