Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 19.03.2020.
Cirkon
Zulassungsnummer: 024413-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 15.07.2004
- zugelassen bis
- 31.01.2019
- Aufbrauchfrist
- 19.03.2020
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Prochloraz | prochloraz | 400 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
| Propiconazol | propiconazole | 90 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| PAPAM SUPER | 002 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.08.2018 |
| Prochlomex Plus-I 490 EC | 003 | **MAC-GmbH [Hist.] | 31.01.2019 |
| Realchemie Prochloraz & Propiconazol | 004 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| KeMiChem-Prochloraz Plus 490 EC | 005 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 01.12.2015 |
| Realchemie Prochloraz & Propiconazol | 007 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie Prochloraz & Propiconazol | 008 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Agrotech-Prochloraz Plus 490 EC | 009 | Agrotech trading GmbH | 04.03.2015 |
| CHEM TRADE-Prochloraz Plus 490 EC | 010 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 01.12.2015 |
| CROP PAPAM SUPER | 011 | Crop Chem GmbH | 31.01.2019 |
| Jumper 490 EC | 012 | AgroArt a.s. | 04.03.2015 |
| REALCHEMIE PROCHLORAZ & PROPICONAZOL | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PROCHLORAZ & PROPICONAZOL | 014 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Tytila | 015 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| Fender | 017 | Becesane s.r.o. | 31.01.2019 |
| Aria | 018 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Lorazole | 019 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Propi DUO | 020 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Spinell | 021 | Star Chemicals doo | 31.01.2019 |
| Spinell | 022 | Star Chemicals doo | 31.01.2019 |
| Pro-Pro 490 EC | 023 | ALOA Handels GmbH | 31.01.2019 |
| Spinell | 024 | Star Chemicals doo | 31.01.2019 |
| PAPAM SUPER | 025 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 24.06.2019 |
| Spinell | 026 | Star Chemicals doo | 31.01.2019 |
| Pro-Pro-II 490 EC | 027 | ALOA Handels GmbH | 31.01.2019 |
| Carat | 028 | Crop Chem GmbH | 31.01.2019 |
| Bumper Super 490 EC | 029 | MENORA GmbH | 31.01.2019 |
| Bumper Super 490 EC | 030 | MENORA GmbH | 31.01.2019 |
| Bumper Super | 031 | MENORA GmbH | 31.01.2019 |
| Bumper Super 490 EC | 032 | STAR Agro Handels GmbH | 31.01.2019 |
| Bumper P | 033 | MENORA GmbH | 31.01.2019 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.