SINALA
Zulassungsnummer: 008883-60 Vertriebserweiterung
- Formulierung
- Mikroemulsion
- erstmals zugelassen
- 06.09.2022
- zugelassen bis
- 31.12.2027
- Wirkungsbereich
- Akarizid, Fungizid, Insektizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- 13425-03003-AFI-0-ME
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Orangenöl | orange oil | 61,06 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMFUN | FRAC unbekannt | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): unbekannt |
| WMIUN | IRAC unbekannt | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): unbekannt |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Oro Agri Europe S.A. (PT)
- Vertrieb
- UPL Deutschland GmbH (DE)
Anwendungen (80)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 008883-60/00-005 |
| Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Weiße Fliegen, (-) Bemisia | Gewächshaus | – | 008883-60/00-006 |
| Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Garten-Kürbis, Flaschenkürbis | (-) Bemisia, Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 008883-60/00-007 |
| Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 008883-60/00-010 |
| Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | (-) Bemisia, Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 008883-60/00-011 |
| Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Garten-Kürbis, Flaschenkürbis | Weiße Fliegen, (-) Bemisia | Gewächshaus | – | 008883-60/00-012 |
| Zierpflanzen | Blattläuse, Weiße Fliegen, (-) Bemisia | Gewächshaus | – | 008883-60/00-015 |
| Zierpflanzen | Blattläuse, Weiße Fliegen, (-) Bemisia | Gewächshaus | – | 008883-60/00-016 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 008883-60/00-017 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 008883-60/00-018 |
| Weinrebe | Echter Mehltau (Uncinula necator) | Freiland | – | 008883-60/01-001 |
| Weinrebe | Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) | Freiland | – | 008883-60/01-002 |
| Weinrebe | Botrytis cinerea | Freiland | – | 008883-60/01-003 |
| Kernobst | Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha) | Freiland | – | 008883-60/01-004 |
| Kartoffel | Phytophthora infestans | Freiland | – | 008883-60/01-005 |
| Kernobst | Blutlaus | Freiland | – | 008883-60/01-006 |
| Topfpflanzen, Balkonpflanzen | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-010 |
| Pfirsich | Echte Mehltaupilze | Freiland | – | 008883-60/01-012 |
| Birne | Echte Mehltaupilze | Freiland | – | 008883-60/01-013 |
| Haselnuss | Echte Mehltaupilze | Freiland | – | 008883-60/01-014 |
| Erdbeere | Echter Mehltau (Podosphaera aphanis) | Freiland | – | 008883-60/01-025 |
| Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere | Echte Mehltaupilze | Freiland | – | 008883-60/01-032 |
| Kernobst | Birnenblattsauger (Cacopsylla pyricola), Birnenblattsauger (Psylla pyri) | Freiland | – | 008883-60/01-043 |
| Buschbohne | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-047 |
| Bleichsellerie | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-057 |
| Rosenkohl, Wirsing | Kohlmottenschildlaus | Freiland | – | 008883-60/01-059 |
| Kohlgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-060 |
| Porree, Speisezwiebel | Zwiebelthrips | Freiland | – | 008883-60/01-061 |
| Speisezwiebel, Schalotte, Perlzwiebel, Knoblauch, Porree +1 | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-062 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-063 |
| Gemüsefenchel | Zwiebelthrips | Freiland | – | 008883-60/01-064 |
| Rhabarber | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-065 |
| frische Kräuter | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-066 |
| Ziergehölze | Schildlaus-Arten | Freiland | – | 008883-60/01-070 |
| Ziergehölze | Buchsbaumzünsler | Freiland | – | 008883-60/01-071 |
| Kartoffel | Phytophthora infestans | Freiland | – | 008883-60/01-085 |
| Topfpflanzen, Balkonpflanzen | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-090 |
| Erdbeere | Echter Mehltau (Podosphaera aphanis) | Freiland | – | 008883-60/01-105 |
| Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere | Echte Mehltaupilze | Freiland | – | 008883-60/01-112 |
| Buschbohne | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-127 |
| Bleichsellerie | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-137 |
| Rosenkohl, Wirsing | Kohlmottenschildlaus | Freiland | – | 008883-60/01-139 |
| Kohlgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-140 |
| Porree, Speisezwiebel | Zwiebelthrips | Freiland | – | 008883-60/01-141 |
| Speisezwiebel, Schalotte, Perlzwiebel, Winterheckenzwiebel, Schnittlauch +2 | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-142 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-143 |
| Gemüsefenchel | Zwiebelthrips | Freiland | – | 008883-60/01-144 |
| Rhabarber | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-145 |
| frische Kräuter | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-146 |
| Ziergehölze | Schildlaus-Arten | Freiland | – | 008883-60/01-150 |
| Ziergehölze | Buchsbaumzünsler | Freiland | – | 008883-60/01-151 |
| Brombeere, Himbeere | Echte Mehltaupilze | Freiland | – | 008883-60/01-161 |
| Brombeere, Himbeere | Echte Mehltaupilze | Freiland | – | 008883-60/01-162 |
| Feuer- bzw. Käferbohne, Stangenbohne | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-164 |
| Feuer- bzw. Käferbohne, Stangenbohne | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-167 |
| Gewürzfenchel, Kümmel | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-173 |
| Gewürzfenchel, Kümmel | Blattläuse | Freiland | – | 008883-60/01-174 |
| Gurke | Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-003 |
| Zucchini, Garten-Kürbis, Patisson, Melone, Wassermelone | Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-004 |
| Tomate, Aubergine, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Echter Mehltau (Leveillula taurica), Echter Mehltau (Oidium neolycopersici) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-005 |
| Tomate, Aubergine | Phytophthora infestans | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-006 |
| frische Kräuter | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-009 |
| Rosen | Sternrußtau (Diplocarpon rosae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-010 |
| Rosen | Phragmidiumrost-Arten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-011 |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-013 |
| Tabak | Echte Mehltaupilze | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-015 |
| Tabak | Alternaria Arten (Alternaria sp.) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-017 |
| Blattgemüse | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-020 |
| Rosenkohl, Wirsing | Mehlige Kohlblattlaus | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-023 |
| Kohlgemüse, (-) Rosenkohl, (-) Wirsing | Blattläuse, (-) Mehlige Kohlblattlaus | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-024 |
| Speisezwiebel, Schalotte, Perlzwiebel, Winterheckenzwiebel, Schnittlauch +2 | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-027 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-028 |
| Gemüsefenchel | Zwiebelthrips, Kalifornischer Blütenthrips | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-029 |
| frische Kräuter | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-030 |
| Tabak | Weiße Fliegen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-036 |
| Erdbeere | Spinnmilben (Tetranychidae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-037 |
| Gurke | Spinnmilben (Tetranychidae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-038 |
| Zucchini, Garten-Kürbis, Patisson, Melone, Wassermelone | Spinnmilben (Tetranychidae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-039 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben (Tetranychidae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-041 |
| Gewürzkräuter | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 008883-60/02-083 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EO005-2 | SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften. | – | – |
| NW470 | Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| WMIUN | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): unbekannt | – | – |
| WMFUN | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): unbekannt | – | – |
| WA607 | Pflanzenschutzmittel vor Frost schützen. | – | – |
| VA551 | Spritzflüssigkeit unter ständigem Rühren ausbringen. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| EB001-2 | SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) | – | – |
| NN2001 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN2002 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält Orangenöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 10.00 - 100.00 CX 10 (40) Haus- und Kleingarten
- 120.00 CX 10 (52) Haus- und Kleingarten
- 120.00 - 200.00 CX 10 (52)
- 1.00 - 20.00 LX 22 (52)
- 1.00 - 20.00 LX 22 (55)
Vertriebserweiterungen
- PREV-GOLD (008883-00) Originalmittel
- COMPO- Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei (008883-61)
- COMPO OnTrio Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei (008883-62)
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.