Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.10.2021.
Rubric
Zulassungsnummer: 007468-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 12.06.2014
- zugelassen bis
- 30.04.2020
- Aufbrauchfrist
- 30.10.2021
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Epoxiconazol | epoxiconazole | 125 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| EPOXIC | 001 | Crop Chem GmbH | 30.04.2020 |
| Realchemie Epoxiconzol-II | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Epoxiconazol-II | 003 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Epoxiconazol-II | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Starchem Epoxiconazol | 005 | Star Chemicals doo | 30.04.2020 |
| Starchem Epoxiconazol | 006 | Star Chemicals doo | 30.04.2020 |
| AGROSELLER Epoxiconazol-II | 007 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Epoxiconazol-II | 008 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Epoxiconazol-II | 009 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| EPOXIC | 011 | Crop Chem GmbH | 30.04.2020 |
| VERSIS-EPOXI SC | 012 | VERSIS S.A. | 30.04.2020 |
| MAGIK | 013 | ALOA Handels GmbH | 30.04.2020 |
| Rekord 125 SC | 014 | MENORA GmbH | 30.04.2020 |
| Rubicon | 015 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 30.04.2020 |
| VERSIS EPOXI 125 SC | 016 | VERSIS S.A. | 30.04.2020 |
| VERSIS EPOXI 125 SC | 017 | VERSIS S.A. | 30.04.2020 |
| Starchem Epoxiconazol | 018 | Star Chemicals doo | 30.04.2020 |
| Rubric 125 SC | 019 | OGET Innovations GmbH | 30.04.2020 |
| Rubric 125 SC | 020 | MENORA GmbH | 30.04.2020 |
| EPOX 125 | 021 | **BERNBECK LLP | 30.04.2020 |
| Cubic | 022 | TOP CROP CHEM | 30.04.2020 |
| Rubric | 023 | MENORA GmbH | 30.04.2020 |
| EPOX 125 | 024 | **Agrimotion SA [Hist.] | 30.04.2020 |
| EPOXIC | 025 | Crop Chem GmbH | 30.04.2020 |
| EPOXIC | 026 | Crop Chem GmbH | 30.04.2020 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.