Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 20.05.2020.
AMISTAR Opti
Zulassungsnummer: 005748-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 21.02.2006
- zugelassen bis
- 31.10.2019
- Aufbrauchfrist
- 20.05.2020
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Azoxystrobin | azoxystrobin | 80 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
| Chlorthalonil | chlorothalonil | 400 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- ZAKEO OPTI (005748-60) Zulassung beendet
- InnoProtect AMISTAR Opti (005748-61) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| REALCHEMIE CHLORTALONIL & AZOXYSTROBIN | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE CHLORTALONIL & AZOXYSTROBIN | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| ASTORA | 004 | Raiffeisen Bezugs- und | 20.11.2019 |
| Realchemie Chlorthalonil & Azoxystrobin | 005 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Chlorthalonil & Azoxystrobin | 006 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Allora | 007 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 20.11.2019 |
| Allora | 008 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 20.11.2019 |
| AZOXY PLUS | 009 | Star Chemicals doo | 20.11.2019 |
| VERSIS Chlorthalonil & Azoxystrobin | 010 | VERSIS S.A. | 20.11.2019 |
| Amistar Opti | 011 | MENORA GmbH | 20.11.2019 |
| Euro Star Opti | 012 | Crop Chem GmbH | 20.11.2019 |
| Amistar Opti | 013 | STAR Agro Handels GmbH | 20.11.2019 |
| Amistar Opti | 014 | STAR Agro Handels GmbH | 20.11.2019 |
| Azoxy Plus | 015 | Star Chemicals doo | 20.11.2019 |
| Azoxy Plus | 016 | Star Chemicals doo | 20.11.2019 |
| Euro Star Opti | 017 | Crop Chem GmbH | 20.11.2019 |
| CHLORAZOX | 018 | **Agrimotion SA [Hist.] | 20.11.2019 |
| Amistar Opti | 019 | MENORA GmbH | 20.11.2019 |
| CHLORAZOX | 020 | **Agrimotion SA [Hist.] | 20.11.2019 |
| Amistar Opti 480 SC | 021 | MENORA GmbH | 20.11.2019 |
| Azoxy Plus | 022 | Star Chemicals doo | 20.11.2019 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.