Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 31.07.2017.
Centium 36 CS
Zulassungsnummer: 004798-00
- Formulierung
- Kapselsuspension
- erstmals zugelassen
- 18.05.2001
- zugelassen bis
- 31.01.2016
- Aufbrauchfrist
- 31.07.2017
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Clomazone | clomazone | 360 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- Gamit 36 CS (004798-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| CENTER 36 CS | 016 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| CENTER 36 CS | 017 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| ECON Clomazone 360 CS | 018 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| Command 360 CS | 019 | Zorn GmbH | 31.01.2016 |
| Zorn Clomazone CS | 020 | Zorn GmbH | 31.01.2016 |
| ECON Clomazone 360 CS | 021 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| StarChem Chlomazone CS | 022 | Star Chemicals doo | 31.01.2016 |
| Starchem Chlomazone CS | 023 | Star Chemicals doo | 31.01.2016 |
| RouteOne Clomazone CS | 024 | Albaugh UK Limited | 31.01.2016 |
| RouteOne Clomazone CS | 025 | Albaugh UK Limited | 31.01.2016 |
| MAM Clomazone | 026 | MAM Company GmbH | 31.01.2016 |
| Himex Clomazone 360 CS | 028 | HIMEX GmbH | 31.01.2016 |
| Himex Clomazone 360 CS | 029 | HIMEX GmbH | 31.01.2016 |
| CROP CLOMAZONE | 030 | Crop Chem GmbH | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Clomazone 360 CS | 031 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Clomazone 360 CS | 032 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| REALCHEMIE CLOMAZONE | 033 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Zenti 360 CS | 034 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Zenti 360 CS | 035 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Zenti 360 CS | 036 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Zenti 360 CS | 037 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Zenti 360 CS | 038 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Zenti 360 CS | 039 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Zenti 360 CS | 040 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.01.2016 |
| HIMEX Clomazone 360 CS | 041 | HIMEX GmbH | 31.01.2016 |
| Orefa Clomazone | 043 | Plantan GmbH | 31.01.2016 |
| Golden Clomazone 360 CS | 044 | Goldengrass Ltd. | 09.01.2012 |
| Cayman 36 CS | 045 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| Koment 36 CS | 046 | Allagri BV | 31.01.2016 |
| Confine 36 CS | 047 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| Compass 36 CS | 048 | AgroArt a.s. | 04.03.2015 |
| KeMiChem-Clomazone 36 CS | 049 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 31.01.2016 |
| REALCHEMIE CLOMAZONE | 050 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.01.2016 |
| Clomazone 36 CS | 051 | Agrostar SARL | 31.01.2016 |
| Clayton LOZONE 36 CS | 052 | Clayton Plant Protection Ltd. | 31.01.2016 |
| Clomentum 36 CS | 053 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| Clomfine 36 CS | 054 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| Clomxone 36 CS | 055 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| ZENTRIS 360 CS | 056 | STEFES GmbH | 31.01.2016 |
| STAR Clomazone | 057 | Star Agro | 31.01.2016 |
| STAR Clomazone | 059 | Star Agro | 31.01.2016 |
| AGROSELLER CLOMAZONE | 060 | AgroSeller Discount AG | 31.01.2016 |
| CS Cloma | 061 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| Zentris 360 CS | 062 | Sparta Research Ltd. | 31.01.2016 |
| Realchemie Clomazone | 065 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.01.2016 |
| AGROSELLER Clomazone | 066 | AgroSeller Discount AG | 31.01.2016 |
| ZENTRIS 360 CS | 067 | Sparta Research Ltd. | 31.01.2016 |
| AGROSELLER Clomazone | 068 | AgroSeller Discount AG | 31.01.2016 |
| Realchemie Clomazone | 069 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.01.2016 |
| Camper 360 | 070 | Genetti GmbH | 31.01.2016 |
| Cloma 360 | 071 | Becesane s.r.o. | 31.01.2016 |
| Cloma 360 | 072 | Becesane s.r.o. | 31.01.2016 |
| AGRO CLOMAZONE | 073 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.01.2016 |
| Retribute | 074 | Agform Limited | 31.01.2016 |
| Center 36 CS | 001 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| Agro Clomazone | 002 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.01.2016 |
| Agro Clomazone | 003 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.01.2016 |
| Realchemie Clomazone | 004 | Realchemie Nederland BV | 31.01.2016 |
| Agrimex Clomazone 36 CS | 006 | Agrimex UK Ltd. | 31.01.2016 |
| HIMEX Clomazone 360 CS | 007 | HIMEX GmbH | 31.01.2016 |
| HIMEX Clomazone 360 CS | 008 | HIMEX GmbH | 08.03.2010 |
| HIMEX Clomazone 360 CS | 009 | HIMEX GmbH | 31.01.2016 |
| HIMEX Clomazone 360 CS | 010 | HIMEX GmbH | 31.01.2016 |
| Realchemie Clomazone | 012 | Realchemie Nederland BV | 31.01.2016 |
| Realchemie Clomazone | 013 | Realchemie Nederland BV | 31.01.2016 |
| CENTER 36 CS | 015 | Agrofit GmbH | 31.01.2016 |
| Zoom 360 | 075 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.01.2016 |
| STAR Clomazone | 076 | Star Agro | 31.01.2016 |
| STAR Clomazone | 077 | Star Agro | 31.01.2016 |
| Cielo 36 CS | 078 | Star Chemicals doo | 31.01.2016 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.