Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.03.2014.
METAREX
Zulassungsnummer: 004287-00
- Formulierung
- Granulatköder
- erstmals zugelassen
- 07.04.1998
- zugelassen bis
- 30.09.2012
- Aufbrauchfrist
- 30.03.2014
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaldehyd | metaldehyde | 49 g/kg | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- Clartex blau (004287-60) Zulassung beendet
- METAREX TDS (004287-61) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Limares techno | 003 | Plantan GmbH | 30.09.2012 |
| Himex Metaldehyd 49 GB | 004 | HIMEX GmbH | 30.09.2012 |
| REALCHEMIE METALDEHYD | 005 | Realchemie Nederland BV | 30.09.2012 |
| REALCHEMIE METALDEHYD | 007 | Realchemie Nederland BV | 30.09.2012 |
| Mollucide Pro | 009 | INDUSTRIALCHIMICA Srl | 30.09.2012 |
| Schneck-Ex | 012 | MENORA GmbH | 30.09.2012 |
| ROUTEONE Metaldehyd | 014 | RouteOne Products Ltd. | 30.09.2012 |
| Agronal Schneckenkorn | 021 | Agronal Rotterdam B.V. | 30.09.2012 |
| Limares techno | 024 | Plantan GmbH | 30.09.2012 |
| LimKORN | 025 | Agronal Rotterdam B.V. | 30.09.2012 |
| Verde-Schneckenkorn PRO | 026 | VERDE BIO S.A.S. DI CUNIAL | 30.09.2012 |
| Lumakidin 5G | 028 | INDUSTRIALCHIMICA Srl | 30.09.2012 |
| Verde-Schneckenkorn-Premium | 030 | VERDE BIO S.A.S. DI CUNIAL | 30.09.2012 |
| Metalim 5 | 032 | MENORA GmbH | 30.09.2012 |
| STEFES SCHNECKENKORN M | 035 | STEFES GmbH | 30.09.2012 |
| Metalim | 036 | MENORA GmbH | 30.09.2012 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.